NCS 17/36 – Nashville Ally 400
Nekonečný, deštěm poznamenaný závod na Nashville Superspeedway vyhrál jezdec týmu Hendrick Motorsports Chase Elliott.
Předpověď počasí nebyla na nedělní odpoledne vůbec přívětivá, vedení NASCAR tak posunulo start klání o deset minut dopředu. Po polovině první stage přišlo první přerušení, ne kvůli dešti, ale kvůli bouřkovým bleskům v okolí oválu. Červená fáze nakonec trvala celou hodinu.
Úvod závodu se významně povedl Toyotě, jejíchž všech šest vozů dokončilo první stage v Top 10. Z vítězství v ní se radoval Martin Truex Jr., který sváděl pěkný souboj se svým kolegou Denny Hamlinem.
Další přerušení přišlo na řadu deset kol před polovinou závodu, což by znamenalo oficiální konec klání. Vysoušení tratě zabralo více jak dvě hodiny a restartovalo se až ve 4:00 našeho času.
Počasí se nicméně umoudřilo a nakonec se odjelo všech předepsaných tři sta kol, neboli tři sta devadesát devět mil.
I druhý segment si podmanil Martin Truex Jr. a opět za sebou udržel Dennyho Hamlina.
Čtyřicet kol před cílem se při předposledním restartu do vedení probojoval Chase Elliott a do konce klání před sebe již nikoho nepustil. Druhý nakonec dokončil Kurt Busch, na třetím místě dojel Ryan Blaney, který se ve třetí třetině závodu roztočil a lehce se otřel o lemující zeď. V Top5 je doplnili Kyle Larson a Ross Chastain.
Šampionát Cup Series pokračuje příští víkend na klasickém okruhu Road America.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | Chevrolet | 300 | 4 | 42 | 50 | 10 |
2 | Kurt Busch | Toyota | 300 | 19 | 3 | 42 | 7 |
3 | Ryan Blaney | Ford | 300 | 6 | 1 | 44 | 10 |
4 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | 3 | 0 | 43 | 10 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 300 | 7 | 0 | 36 | 4 |
6 | Denny Hamlin | Toyota | 300 | 1 | 114 | 49 | 18 |
7 | Austin Cindric | Ford | 300 | 24 | 0 | 30 | 0 |
8 | Christopher Bell | Toyota | 300 | 9 | 0 | 36 | 7 |
9 | Joey Logano | Ford | 300 | 2 | 4 | 28 | 0 |
10 | Kevin Harvick | Ford | 300 | 8 | 0 | 36 | 9 |
11 | Erik Jones | Chevrolet | 300 | 23 | 0 | 26 | 0 |
12 | Bubba Wallace | Toyota | 300 | 30 | 0 | 29 | 4 |
13 | Michael McDowell | Ford | 300 | 18 | 0 | 25 | 1 |
14 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | 20 | 0 | 23 | 0 |
15 | Daniel Suarez | Chevrolet | 300 | 5 | 0 | 22 | 0 |
16 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 300 | 25 | 0 | 21 | 0 |
17 | Aric Almirola | Ford | 300 | 11 | 0 | 20 | 0 |
18 | Tyler Reddick | Chevrolet | 300 | 16 | 0 | 19 | 0 |
19 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 300 | 14 | 0 | 0 | 0 |
20 | Corey LaJoie | Chevrolet | 300 | 22 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kyle Busch | Toyota | 300 | 36 | 54 | 26 | 10 |
22 | Martin Truex Jr. | Toyota | 300 | 10 | 82 | 35 | 20 |
23 | Justin Haley | Chevrolet | 300 | 21 | 0 | 14 | 0 |
24 | Todd Gilliland | Ford | 300 | 33 | 0 | 13 | 0 |
25 | Harrison Burton | Ford | 300 | 26 | 0 | 12 | 0 |
26 | Cole Custer | Ford | 300 | 17 | 0 | 11 | 0 |
27 | Cody Ware | Ford | 298 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | J.J. Yeley | Ford | 298 | 32 | 0 | 0 | 0 |
29 | Brad Keselowski | Ford | 298 | 27 | 0 | 8 | 0 |
30 | Chris Buescher | Ford | 297 | 15 | 0 | 7 | 0 |
31 | Ty Dillon | Chevrolet | 297 | 29 | 0 | 6 | 0 |
32 | B.J. McLeod | Ford | 295 | 35 | 0 | 0 | 0 |
33 | Josh Bilicki | Chevrolet | 285 | 34 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chase Briscoe | Ford | 269 | 28 | 0 | 3 | 0 |
35 | William Byron | Chevrolet | 262 | 13 | 0 | 2 | 0 |
36 | Alex Bowman | Chevrolet | 49 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Nekonečné preteky ovládol Chase Elliott […]