NCS 15/36 – Gateway Enjoy Illinois 300

Inaugurační klání Cup Series na World Wide Technology se vyvedlo a z vítězství se raduje jezdec týmu Penske Racing Joey Logano.
Stejně jako během sobotního závodu série trucků o vítězi rozhodl overtime finish. Ten zapříčinil tři kola před cílem Kevin Harvick.
V tu dobu byl na vedoucí příčce Kyle Busch. Závěrečný restart se nesl v krásném souboji kolo na kolo mezi Buschem a Loganem, jezdec týmu Joe Gibbs Racing udělal menší chybku na výjezdu ze čtvrté zatáčky a do vedení se dostal Logano. Ten si tak dojel pro své druhé vítězství sezóny a devětadvacáté dosavadní kariéry v nejvyšší lize.
Za Logana se seřadili bratři Buschové, na čtvrtém místě závod dokončil Ryan Blaney a pátý dojel Aric Almirola.
Hlavním tématem v Gateway ale jsou pneumatiky. K vidění bylo hned několik nehod, při kterých jezdcům selhala levá zadní guma. Doplatil na to již zmiňovaný Kevin Harvick, Ryan Blaney či vítěz kvalifikace Chase Briscoe.
„Otloukánkem“ závodu byl Ross Chastain. Svým tvrdým jezdeckým stylem nejprve roztočil Dennyho Hamlin a o několik kol později Chase Elliotta. Hamlin se díky tomu dostal do několika kolové ztráty a Chastainovi se snažil klání značně znepříjemnit. Pokaždé, když ho jezdec týmu Trackhouse předjížděl o kolo tak ho záměrně vytlačoval z trati a zpomaloval ho.
Jezdci Cup Series si znovu udělají výlet do daleké Kalifornie a tento týden nás čeká klání na klasickém okruhu Sonoma Raceway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Logano | Ford | 245 | 7 | 22 | 44 | 4 |
2 | Kyle Busch | Toyota | 245 | 12 | 66 | 46 | 11 |
3 | Kurt Busch | Toyota | 245 | 11 | 12 | 44 | 10 |
4 | Ryan Blaney | Ford | 245 | 5 | 12 | 43 | 10 |
5 | Aric Almirola | Ford | 245 | 8 | 0 | 43 | 11 |
6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 245 | 13 | 42 | 40 | 9 |
7 | Erik Jones | Chevrolet | 245 | 21 | 4 | 32 | 2 |
8 | Ross Chastain | Chevrolet | 245 | 10 | 0 | 35 | 6 |
9 | Christopher Bell | Toyota | 245 | 3 | 0 | 34 | 6 |
10 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 245 | 35 | 0 | 0 | 0 |
11 | Austin Cindric | Ford | 245 | 2 | 26 | 36 | 10 |
12 | Kyle Larson | Chevrolet | 245 | 15 | 0 | 32 | 7 |
13 | Alex Bowman | Chevrolet | 245 | 25 | 0 | 24 | 0 |
14 | Justin Haley | Chevrolet | 245 | 28 | 0 | 23 | 0 |
15 | Austin Dillon | Chevrolet | 245 | 29 | 0 | 22 | 0 |
16 | Tyler Reddick | Chevrolet | 245 | 4 | 0 | 29 | 8 |
17 | Zane Smith | Ford | 245 | 32 | 0 | 0 | 0 |
18 | Michael McDowell | Ford | 245 | 17 | 34 | 19 | 0 |
19 | William Byron | Chevrolet | 245 | 24 | 0 | 18 | 0 |
20 | Brad Keselowski | Ford | 245 | 30 | 0 | 17 | 0 |
21 | Chase Elliott | Chevrolet | 245 | 16 | 0 | 18 | 2 |
22 | Todd Gilliland | Ford | 245 | 22 | 0 | 15 | 0 |
23 | Daniel Suarez | Chevrolet | 245 | 23 | 0 | 18 | 4 |
24 | Chase Briscoe | Ford | 245 | 1 | 27 | 13 | 0 |
25 | Harrison Burton | Ford | 245 | 9 | 0 | 12 | 0 |
26 | Bubba Wallace | Toyota | 245 | 18 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ty Dillon | Chevrolet | 245 | 26 | 0 | 10 | 0 |
28 | Josh Bilicki | Chevrolet | 245 | 33 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cole Custer | Ford | 245 | 14 | 0 | 11 | 3 |
30 | B.J. McLeod | Ford | 245 | 34 | 0 | 7 | 0 |
31 | Parker Kligerman | Ford | 245 | 36 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 241 | 27 | 0 | 5 | 0 |
33 | Kevin Harvick | Ford | 235 | 20 | 0 | 4 | 0 |
34 | Denny Hamlin | Toyota | 234 | 6 | 0 | 10 | 7 |
35 | Cody Ware | Ford | 166 | 31 | 0 | 2 | 0 |
36 | Corey LaJoie | Chevrolet | 72 | 19 | 0 | 1 | 0 |







