NCS 13/36 – Kansas AdventHealth 400

První polovinu základní části Cup Series uzavřel výhrou v Kansasu Kurt Busch. Stal se tak jedenáctým vítězem sezóny a zajistil si postup do finálových soubojů playoff.
Předpověď počasí slibovala déšť v dopoledních hodinách. Nakonec se nad oválem prohnala poměrně vydatná bouře a činovníci NASCAR jen tak tak stihli vysušit trať před zahajovacím ceremoniálem.
Stejně jako den předtím v sérii trucků se jednalo o poměrně poklidné klání a žlutá vlajka zavlála „pouze“ osmkrát. O krásné souboje na čele jezdeckého pole nebyla nouze a na první příčce se hned desetkrát vystřídalo osmnáct jezdců.
Nejčastěji se však jednalo o bratrské duo Buschovců a sekundovat se snažil Christopher Bell a Kyle Larson. Druhý zmiňovaný se hned několikrát s Kurtem Buschem dostal na hranu možností vozu a v jednom souboji předvedl neskutečný záchranný manévr.
This is unreal. Are you kidding @KyleLarsonRacin??? pic.twitter.com/gjNf9Bzhk6
— NASCAR (@NASCAR) May 15, 2022
Klíčový souboj o vítězství přišel na řadu osm kol před koncem, kdy se do vedení vnitřní stopou dostal jezdec týmu 23XI Racing Kurt Busch. Larson se na starších pneumatikách snažil seč mu síly stačily, rychlejším nájezdem se však otřel o lemující zeď a na vítězného Busche ztratil pod šachovnicovou vlajkou jeden a půl sekundy. Na třetím místě závod dokončil Kyle Busch, na čtvrtém Denny Hamlin a Top 5 uzavřel Christopher Bell. Sílu Toyoty podpořil šestým místem Martin Truex Jr.
Kurt Busch tak získal své letošní první vítězství, čtyřiatřicáté své kariéry v Cup Series a druhé pro loni založený tým 23XI Racing.
Šampionát Cup Series si pro tento víkend dá pauzu v základní části, na programu je nicméně bonusový závod All-Star Race na oválu v Texasu.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Busch | Toyota | 267 | 5 | 116 | 50 | 10 |
2 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 3 | 29 | 40 | 5 |
3 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 6 | 18 | 53 | 19 |
4 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 18 | 0 | 36 | 3 |
5 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 1 | 37 | 32 | 0 |
6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 9 | 0 | 36 | 5 |
7 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 11 | 4 | 43 | 13 |
8 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 36 | 3 | 29 | 0 |
9 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 8 | 0 | 29 | 1 |
10 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 24 | 0 | 32 | 5 |
11 | Austin Cindric | Ford | 267 | 4 | 0 | 33 | 7 |
12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 10 | 1 | 35 | 10 |
13 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 21 | 0 | 24 | 0 |
14 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 30 | 0 | 23 | 0 |
15 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 23 | 0 | 22 | 0 |
16 | William Byron | Chevrolet | 267 | 13 | 25 | 27 | 6 |
17 | Joey Logano | Ford | 267 | 34 | 0 | 22 | 2 |
18 | Noah Gragson | Chevrolet | 267 | 28 | 0 | 0 | 0 |
19 | Corey LaJoie | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 18 | 0 |
20 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 17 | 0 | 17 | 0 |
21 | Harrison Burton | Ford | 267 | 26 | 0 | 16 | 0 |
22 | Cole Custer | Ford | 267 | 16 | 0 | 15 | 0 |
23 | Michael McDowell | Ford | 267 | 25 | 0 | 14 | 0 |
24 | Chase Briscoe | Ford | 266 | 12 | 0 | 13 | 0 |
25 | Todd Gilliland | Ford | 266 | 31 | 0 | 12 | 0 |
26 | Aric Almirola | Ford | 266 | 7 | 0 | 11 | 0 |
27 | Chris Buescher | Ford | 265 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Josh Bilicki | Chevrolet | 265 | 33 | 0 | 0 | 0 |
29 | Chase Elliott | Chevrolet | 264 | 14 | 10 | 22 | 14 |
30 | Tyler Reddick | Chevrolet | 263 | 2 | 24 | 14 | 7 |
31 | J.J. Yeley | Ford | 263 | 27 | 0 | 0 | 0 |
32 | Erik Jones | Chevrolet | 261 | 22 | 0 | 8 | 3 |
33 | Daniel Suarez | Chevrolet | 256 | 19 | 0 | 4 | 0 |
34 | Cody Ware | Ford | 255 | 29 | 0 | 3 | 0 |
35 | Justin Haley | Chevrolet | 64 | 15 | 0 | 2 | 0 |
36 | B.J. McLeod | Ford | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |










Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Dramatický záver priniesol jedenásteho víťaza […]