NCS 11/36 – Dover Duramax Drydene 400

Počasie nepovolilo skompletizovať preteky na „Monster Mile“ v nedeľu, no pondelkový dojazd ponúkol zaujímavú šou. Do samého záveru sa bojovalo o pozície v TOP5 a pre prvú výhru v sezóne si prišiel Chase Elliott.
Po zisku prvej pole position v kariére viedol v nedeľu pole pretekárov Chris Buescher a vydržal tam až do 19. kola. Vtedy sa pred neho dostal Denny Hamlin, ktorý viedol aj po pit-stopoch, ktoré lídri absolvovali v rámci competition caution po 40 kolách. Pretekár Joe Gibbs Racing bol v čele aj v momente, keď nám pre dážď zaviali žlté vlajky, ale zamierlil do boxov a o vedenie prišiel. Na trati zostalo viacero pretekárov a najvyššie bol Kyle Larson. Po zhruba desiatich kolách pod žltou sa nad oválom v Doveri rozpršalo výraznejšie a na súperenie sa už nenašiel čas. Reštart podujatia tak bol naplánovaný na pravý obed miestneho času v ponedlok.
Dnes sa vo vedení pri reštarte držal v čele Kyle Larson. V 87. kole sa roztočil Cindric, preteky spomalili žlté vlajky a pri následnom reštarte sa do vedenia dostal Elliott. Osem kôl pred koncom prvého segmentu sa do čela dostal Denny Hamlin, ktorý si prišiel pre výhru v Stage 1. Toyota #11 bola najrýchlejšia aj pri výjazde z boxov, lenže mechanici pochybili a nedotiahli jeho maticu na pravej prednej pneumatike a pri výjazde z boxovej uličky už mal Hamlin o koleso menej. Denny sa prepadol na 30. miesto a z prvého radu reštartovali Chastain a Bell. V 156. kole sa na prednej rovinke po defekte roztočil Larson a všetci jazdci zamierili ku svojim mechanikom, najrýchlejší bol líder Ross Chastain. Ten potom bojoval v zaujímavých súbojoch s Martinom Truexom Jr., no poradie na čele sa nemenilo až do 189. kola, kedy sa roztočil Kurt Busch. Nie všetci zamierili do boxov a do čela sa prepracoval Justin Haley, no do záveru druhého segmentu sa líder niekoľkokrát zmenil. V závere sa do problémov dostal Cody Ware, pod žltou zostal na trati Ryan Blaney, ktorý sa z jedenásteho miesta dostal do vedenia pri reštarte si postrážil cestu za segmentovým víťazstvom.
Záverečná časť sa, až na pár roztočení niesla v pomerne pokojnom priebehu. V závere to vyzeralo na súboj Chastaina s Elliottom, ktorý si v posledných zhruba 70 kolách menili líderskú pozíciu. Zlomový okamih prišiel v 348 kole, keď sa do čela dostal Chase Elliott. Na „Monster Mile“ trochu netradične ešte v závere dobiedzal z druhého miesta Stenhouse Jr., no Elliott si to už postrážil a prišiel si po svoje prvé víťazstvo v sezóne, čím si poistil miestenku lídra šampionátu. Výhra prišla napokon pod caution, pretože v poslednom kole sa ešte na zadnej rovinke roztočil Truex Jr., ktorý útočil na tretieho Rossa Chastaina.
Program Cup Series pokračuje už v nedeľu na Darlington Raceway, kde to bude tradičný NASCAR Throwback Weekend.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 4 | 73 | 50 | 10 |
2 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | 15 | 0 | 41 | 6 |
3 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 7 | 86 | 46 | 12 |
4 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 17 | 0 | 41 | 8 |
5 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 6 | 2 | 40 | 8 |
6 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 3 | 19 | 36 | 5 |
7 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 10 | 103 | 41 | 11 |
8 | Chris Buescher | Ford | 400 | 1 | 18 | 34 | 5 |
9 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 11 | 0 | 28 | 0 |
10 | Erik Jones | Chevrolet | 400 | 25 | 0 | 31 | 4 |
11 | Justin Haley | Chevrolet | 400 | 14 | 19 | 26 | 0 |
12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 18 | 5 | 38 | 13 |
13 | Chase Briscoe | Ford | 400 | 23 | 0 | 24 | 0 |
14 | Daniel Suarez | Chevrolet | 400 | 8 | 0 | 23 | 0 |
15 | Cole Custer | Ford | 400 | 30 | 0 | 22 | 0 |
16 | Bubba Wallace | Toyota | 399 | 9 | 0 | 21 | 0 |
17 | Michael McDowell | Ford | 399 | 29 | 0 | 20 | 0 |
18 | Corey LaJoie | Chevrolet | 399 | 21 | 0 | 19 | 0 |
19 | Aric Almirola | Ford | 399 | 27 | 0 | 18 | 0 |
20 | Brad Keselowski | Ford | 399 | 20 | 0 | 18 | 1 |
21 | Denny Hamlin | Toyota | 399 | 2 | 67 | 26 | 10 |
22 | William Byron | Chevrolet | 399 | 33 | 0 | 19 | 4 |
23 | Austin Dillon | Chevrolet | 398 | 24 | 0 | 14 | 0 |
24 | Harrison Burton | Ford | 398 | 35 | 0 | 16 | 3 |
25 | Ryan Preece | Ford | 398 | 13 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ryan Blaney | Ford | 397 | 5 | 8 | 21 | 10 |
27 | Ty Dillon | Chevrolet | 396 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Todd Gilliland | Ford | 396 | 34 | 0 | 9 | 0 |
29 | Joey Logano | Ford | 396 | 22 | 0 | 8 | 0 |
30 | Tyler Reddick | Chevrolet | 390 | 26 | 0 | 7 | 0 |
31 | Kurt Busch | Toyota | 388 | 16 | 0 | 6 | 0 |
32 | Josh Bilicki | Chevrolet | 381 | 36 | 0 | 0 | 0 |
33 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 321 | 19 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cody Ware | Ford | 238 | 28 | 0 | 3 | 0 |
35 | B.J. McLeod | Ford | 167 | 32 | 0 | 2 | 0 |
36 | Austin Cindric | Ford | 91 | 12 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com