MEC: Las Vegas – South Point 400

Pro třetí vítězství v řadě si dojel v Las Vegas Brad Keselowski. Zároveň se jednalo o první klání playoff soubojů, čímž si zajistil postup do dalšího kola. Notně mu sekundoval Kyle Larson, který se v první části závodu dostal do problému a musel neplánovaně do boxů. Třetí dojel Martin Truex Jr. a čtvrtý Joey Logano.
Průběžné pořadí playoff Round of 16
1) #2-Brad Keselowski (vítěz)
2) #78-Martin Truex Jr., 2087 bodů
3) #18-Kyle Busch, 2085 bodů
4) #4-Kevin Harvick, 2060 bodů
5) #22-Joey Logano, 2056 bodů
6) #41-Kurt Busch, 2046 bodů
7) #12-Ryan Blaney, 2042 bodů
8) #42-Kyle Larson, 2041 bodů
9) #10-Aric Almirola, 2034 bodů
10) #3-Austin Dillon, 2031 bodů
11) #14-Clint Bowyer, 2029 bodů
12) #88-Alex Bowman, 2028 bodů
Zatím nepostupující:
13) #48-Jimmie Johnson, 2022 bodů
14) #9-Chase Elliott, 2019 bodů
15) #20-Erik Jones, 2009 bodů
16) #11-Denny Hamlin, 2008 bodů
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Brad Keselowski Ford 272 13 75 50 10
2 Kyle Larson Chevrolet 272 11 24 36 1
3 Martin Truex Jr. Toyota 272 10 96 52 18
4 Joey Logano Ford 272 2 46 42 9
5 Ryan Blaney Ford 272 6 0 35 3
6 Aric Almirola Ford 272 16 0 33 2
7 Kyle Busch Toyota 272 4 1 35 5
8 Daniel Suarez Toyota 272 19 0 29 0
9 Ryan Newman Chevrolet 272 22 0 29 1
10 Paul Menard Ford 272 20 0 27 0
11 Austin Dillon Chevrolet 272 18 0 26 0
12 Regan Smith Chevrolet 272 25 10 25 0
13 Trevor Bayne Ford 272 23 0 24 0
14 AJ Allmendinger Chevrolet 272 29 0 23 0
15 Chris Buescher Chevrolet 272 28 0 22 0
16 Corey LaJoie Chevrolet 272 32 0 21 0
17 J.J. Yeley Toyota 272 36 0 0 0
18 Landon Cassill Chevrolet 272 37 0 0 0
19 Alex Bowman Chevrolet 271 9 0 28 10
20 Ross Chastain Chevrolet 271 34 0 0 0
21 Kurt Busch Ford 271 8 0 32 16
22 Jimmie Johnson Chevrolet 270 17 0 22 7
23 Clint Bowyer Ford 270 15 0 14 0
24 Matt DiBenedetto Ford 269 26 0 13 0
25 Jeffrey Earnhardt Toyota 269 35 0 12 0
26 Kyle Weatherman Chevrolet 269 33 0 11 0
27 David Ragan Ford 268 27 0 10 0
28 B.J. McLeod Ford 268 38 0 0 0
29 Michael McDowell Ford 265 24 0 8 0
30 Ricky Stenhouse Jr. Ford 251 14 0 7 0
31 Reed Sorenson Chevrolet 246 40 0 6 0
32 Denny Hamlin Toyota 245 3 1 5 0
33 Timmy Hill Toyota 231 39 0 0 0
34 Ty Dillon Chevrolet 218 30 0 3 0
35 Jamie McMurray Chevrolet 211 12 5 8 6
36 Chase Elliott Chevrolet 211 7 0 11 10
37 William Byron Chevrolet 210 21 0 1 0
38 Bubba Wallace Chevrolet 164 31 0 1 0
39 Kevin Harvick Ford 147 5 14 10 9
40 Erik Jones Toyota 147 1 0 4 3
Fotografie: NASCARmedia