SC: Kvalifikaci ovládly Toyoty, nejrychlejší byl Edwards

Pole position v Bristolu si ve včerejší kvalifikaci dokázal vyjet Carl Edwards, který tak podtrhl parádní výsledek pro tým Joe Gibbs Racing. Druhý skončil jeho kolega Matt Kenseth, ze třetího místa vystartuje Joey Logano.
Skvěle se ale kvalifikovali i zbylí dva jezdci JGR, Denny Hamlin bude na startu čtvrtý, Kyle Busch pouze o jednu příčku za ním. Velmi podobně dopadly i předchozí dvě části, v té první se na prvních pěti místech dokonce seřadili úplně stejní jezdci, nejrychlejší z nich byl Logano. Nechybělo moc a to samé by se opakovalo i ve druhé části. Tam se ale do první pětky těchto jezdců vměstnal ještě Brad Keselowski. Ve druhé části zvítězil Kyle Busch.
V celé kvalifikaci byl rychlý také Jimmie Johnson, kterému bude na startu patřit šestá příčka. Z týmu Hendrick Motorsports se tentokrát tedy nejlépe kvalifikoval on, jeho zbylí tři kolegy nalezneme ve druhé desítce.
Z té první vystartují ještě Kevin Harvick, Martin Truex Jr., AJ Allmendinger a Trevor Bayne.
Závod Food City 500 začne v neděli v 19:13. Můžete sledovat také sobotní program na okruhu v Bristolu, který obsahuje závod XFINITY Series, ten bude odmávnut v 18:30.
STARTOVNÍ LISTINA
P | JEZDEC | ZNAÈKA | RYCHLOST |
---|---|---|---|
1 | Carl Edwards | Toyota | 127.997 mph |
2 | Matt Kenseth | Toyota | 127.419 mph |
3 | Joey Logano | Ford | 127.191 mph |
4 | Denny Hamlin | Toyota | 126.804 mph |
5 | Kyle Busch | Toyota | 126.553 mph |
6 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 126.461 mph |
7 | Kevin Harvick | Chevrolet | 126.112 mph |
8 | Martin Truex Jr. | Toyota | 126.021 mph |
9 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 125.815 mph |
10 | Trevor Bayne | Ford | 125.815 mph |
11 | Kasey Kahne | Chevrolet | 125.732 mph |
12 | Brad Keselowski | Ford | 125.691 mph |
13 | Jamie McMurray | Chevrolet | 125.486 mph |
14 | Paul Menard | Chevrolet | 125.461 mph |
15 | Austin Dillon | Chevrolet | 125.436 mph |
16 | Casey Mears | Chevrolet | 125.420 mph |
17 | Ryan Newman | Chevrolet | 125.354 mph |
18 | Ryan Blaney | Ford | 125.330 mph |
19 | Chase Elliott | Chevrolet | 125.134 mph |
20 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 125.052 mph |
21 | Chris Buescher | Ford | 124.995 mph |
22 | Aric Almirola | Ford | 124.979 mph |
23 | Greg Biffle | Ford | 124.597 mph |
24 | David Ragan | Toyota | 124.460 mph |
25 | Kyle Larson | Chevrolet | 126.021 mph |
26 | Kurt Busch | Chevrolet | 125.831 mph |
27 | Brian Scott | Ford | 125.773 mph |
28 | Landon Cassill | Ford | 125.675 mph |
29 | Regan Smith | Chevrolet | 125.642 mph |
30 | Matt DiBenedetto | Toyota | 125.592 mph |
31 | Michael McDowell | Chevrolet | 125.281 mph |
32 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 125.207 mph |
33 | Danica Patrick | Chevrolet | 125.003 mph |
34 | Ty Dillon | Chevrolet | 124.379 mph |
35 | Josh Wise | Chevrolet | 124.242 mph |
36 | Clint Bowyer | Chevrolet | 124.146 mph |
37 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 123.308 mph |
38 | Reed Sorenson | Chevrolet | 123.245 mph |
39 | Cole Whitt | Chevrolet | 122.803 mph |
40 | Michael Annett | Chevrolet | 122.263 mph |
Nevíte někdo proč Arena Sport nevysílá Sprint Cup?