CWTS: Pětistý závod série patří Dillonovi
Závod Unoh 175 vyhrál po skvěle zvládnutém restartu devět kol před koncem Austin Dillon. Druhý Matt Crafton v průběžném bodování přeskočil Redicka a snížil náskok Erika Jonese.
Tento týden se závodníci série Trucků přesunuli na jedno mílový ovál v New Hampshire. Na jezdce bylo připraveno 175 kol. Ovál přezdívaný „Magic Mile“ hostí pravidelně závody této série od roku 1996, vyjma menší odmlky mezi roky 2012-2013. Statistikám jasně vévodí pánové Kurt Busch a Cole Custer, kteří mají jeden start-jednu výhru.
Jak už to tak bývá první řadu si přivlastnili jezdci Sprint Cupu – Austin Dillon a Kyle Busch. Vedení po startu udržel až do 47. kola Austin Dillon. Jemu se ale nepovedl restart po přerušení, které měl na svědomí Jordan Anderson. Tomu z vozu začalo vytékat palivo, po kterém se do smyku dostal Tyler Redick. Znečištěn byl celý ovál a to mělo za následek vyvěšení červených vlajek. Vedení převzal Kyle Bush, který si po chvilce vybudoval komfortní náskok, dokonce takový, že na několik kol přepustil vedení jeho týmovému svěřenci Eriku Jonesovi, aby si připsal bonusový bod za vedení v závodě. Po prohození zpět bylo pořadí následující: Busch, Jones, Dillon, Crafton a Hemric.
Ve 112. kole přišly na řadu pit stopy pod zelenou vlajkou, po kterých se ve vedení ukázal opět Dillon. Klíčový moment nastal po havárii John Wes Townleyho. Dillon a Crafton se rozhodli nezastavit u mechaniků – oproti většině startovního pole. To vedlo Erika Jonese a Kyle Busche ke stíhací jízdě a prodírání se zpět. Buschovi ale v sobotu štěstí nepřálo a díky ucházející pneumatice se otřel o stěnu a lehce poškodil svůj vůz. Devět kol před koncem jsme byli svědky závěrečného restartu, ve kterém se čelo závodu předvedlo dokonce trojřad. Z tria Crafton, Sauter a Dillon vyšel vítězně poslední jmenovaný a dojel si tak pro své letošní první vítězství a sedmé za celou svoji kariéru v Trucích. Díky stíhací jízdě dokončil Busch na jedenáctém místě.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetá kola | START | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Dillon | Chevrolet | 175 | 1 | 80 | 0 |
2 | Matt Crafton | Toyota | 175 | 10 | 0 | 42 |
3 | Johnny Sauter | Toyota | 175 | 23 | 0 | 41 |
4 | Timothy Peters | Toyota | 175 | 6 | 0 | 40 |
5 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 175 | 12 | 0 | 39 |
6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 175 | 11 | 14 | 39 |
7 | Erik Jones | Toyota | 175 | 4 | 5 | 38 |
8 | Austin Theriault | Ford | 175 | 9 | 9 | 37 |
9 | Dalton Sargeant | Toyota | 175 | 5 | 0 | 35 |
10 | Gray Gaulding | Toyota | 175 | 8 | 0 | 34 |
11 | Kyle Busch | Toyota | 175 | 2 | 67 | 0 |
12 | Cameron Hayley | Toyota | 175 | 3 | 0 | 32 |
13 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 175 | 18 | 0 | 31 |
14 | Mason Mingus | Chevrolet | 175 | 17 | 0 | 30 |
15 | Tyler Reddick | Ford | 175 | 14 | 0 | 29 |
16 | Tyler Young | Chevrolet | 174 | 31 | 0 | 28 |
17 | Travis Kvapil | Chevrolet | 170 | 19 | 0 | 27 |
18 | Akinori Ogata | Chevrolet | 170 | 28 | 0 | 26 |
19 | Clay Greenfield | Chevrolet | 170 | 21 | 0 | 25 |
20 | Timmy Hill | Chevrolet | 170 | 32 | 0 | 24 |
21 | Ruben Pardo | Chevrolet | 169 | 22 | 0 | 23 |
22 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 166 | 30 | 0 | 22 |
23 | Ben Kennedy | Toyota | 158 | 15 | 0 | 21 |
24 | Cole Custer | Chevrolet | 144 | 13 | 0 | 20 |
25 | Jordan Anderson | Chevrolet | 140 | 25 | 0 | 19 |
26 | John Wes Townley | Chevrolet | 135 | 16 | 0 | 18 |
27 | Brandon Brown | Chevrolet | 132 | 20 | 0 | 17 |
28 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 131 | 7 | 0 | 16 |
29 | Korbin Forrister | Chevrolet | 22 | 29 | 0 | 15 |
30 | Tyler Tanner | Chevrolet | 19 | 24 | 0 | 14 |
31 | Caleb Roark | Chevrolet | 12 | 26 | 0 | 13 |
32 | Justin Jennings | Chevrolet | 7 | 27 | 0 | 12 |
Díky druhému místu přeskočil Crafton v průběžném pořadí Redicka, kterému se závod vůbec nevyvedl. Způsobil poslední žlutou fázi když ztratil kontrolu na vozem a dojel až na patnáctém místě. Ve vedení je stále Erik Jones, sedm bodů před Craftonem. Už příští týden v sobotu 3. října 2015 se ale můžeme těšit na další závod, konkrétně na 1,5 mílovém oválu v Las Vegas.