CWTS: Las Vegas – Stratosphere 200

Kyle Busch si na domácím oválu v Las Vegas připsal padesátou výhru v šampionátu Trucků. Ještě jedna mu chybí k vyrovnání rekordu Rona Hornadaye. K výhře mu dvakrát dopomohli jezdci okolo zpět, když se jim dokázal lépe vyhnout než jeho největší soupeř Brett Moffitt. Ten nakonec dokončil až na třetím místě, mezi oba se dokázal vklínit Johnny Sauter.
Pozice Jezdec Značka Startovní pozice Odjetých kol Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Kyle Busch Toyota 1 134 55 0 0
2 Johnny Sauter Chevrolet 3 134 0 42 7
3 Brett Moffitt Toyota 6 134 27 43 9
4 Grant Enfinger Ford 8 134 4 35 2
5 Stewart Friesen Chevrolet 2 134 31 49 17
6 Dalton Sargeant Chevrolet 18 134 3 31 0
7 Ben Rhodes Ford 15 134 0 42 12
8 Cody Coughlin Chevrolet 14 134 0 31 2
9 Justin Fontaine Chevrolet 17 134 2 28 0
10 Austin Hill Chevrolet 13 134 0 27 0
11 Justin Marks Toyota 7 134 0 26 0
12 Noah Gragson Toyota 5 134 12 40 15
13 Spencer Davis Toyota 4 134 0 34 10
14 Wendell Chavous Chevrolet 20 134 0 23 0
15 Myatt Snider Ford 10 133 0 37 15
16 Austin Wayne Self Chevrolet 19 133 0 21 0
17 Jordan Anderson Chevrolet 16 133 0 20 0
18 Robby Lyons Chevrolet 24 133 0 19 0
19 Michel Disdier Chevrolet 22 132 0 18 0
20 Bayley Currey Chevrolet 23 132 0 17 0
21 John Hunter Nemechek Chevrolet 9 130 0 0 0
22 Mike Harmon Chevrolet 26 127 0 15 0
23 B.J. McLeod Chevrolet 31 123 0 0 0
24 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 27 123 0 13 0
25 Josh Reaume Toyota 25 119 0 12 0
26 Norm Benning Chevrolet 30 118 0 11 0
27 Tommy Regan Chevrolet 28 112 0 10 0
28 Justin Haley Chevrolet 11 75 0 13 4
29 Matt Crafton Ford 12 40 0 9 1
30 Mike Senica Chevrolet 32 28 0 7 0
31 Joe Nemechek Chevrolet 21 23 0 6 0
32 Scott Stenzel Chevrolet 29 5 0 5 0
Fotografie: NASCARmedia