CWTS: Grant Enfinger získal své první vítězství v Talladeze
Závod na nevyzpytatelné Talladeze ukončil první díl tajenky o jezdcích, kteří si to v Homesteadu rozdají o titul šampiona. Z osmi účastníků jsme se rozloučili se dvěma, konkrétně s Danielem Hemricem a Johnem Hunterem Nemechkem. Talladega opět nabídla krásnou podívanou plnou soubojů o první místo, jízdu trojřad a jednu The Big One.
Kvalifikace se nejlépe povedla Custerovi, kterého následoval Enfinger, Gallagher, Kennedy a Sauter. Start čtyřiadevadesáti kolového závodu se nejvíce povedl Enfingerovi, vedle kterého se objevil Peters. Custerovi se start vůbec nepovedl a propadl se do pomyslné třetí řady.
Ve čtrnáctém kole se s vidinou postupu do druhé části Chase musel rozloučit John Hunter Nemechek, když jeho motor Chevrolet vypověděl službu na zadní rovince. Díky oleji na trati zavlály žluté vlajky. Většina jezdeckého pole se rozhodla pro zastávky v boxech, jinou strategii zvolili pouze jezdci týmu Brada Keselowskeho Cindric a Hemric, a ujali se vedení.
Závod pokračoval svižným tempem do třicátého sedmého kola, kdy se do problémů s pneumatikou dostal Coughlin a zastavil na trati. K prvním pomačkaným plechům došlo pět kol po restartu, když Byron poslal před sebou jedoucího Townleyho do smyku. Ten s sebou zvládl nabrat Custera a v hloubi pole se roztočil Hemric a Abreu. Do vedení se tím pádem dostal Peters následovaný Byronem, Kennedym a Rhodesem.
Pro superspeedways tolik typické Big One jsme se dočkali v šedesátém prvním kole. Celou šlamastiku zapříčinil šťouchanec Peterse do před sebou jedoucího Rhodese. Mela byla na světě. Do této nehody se zapojila rovná čtrnáctka jezdců, pro šest z nich to byla konečná.
Štěstí nepřálo ani Craftonovi a šest kol před koncem byl nucen odstavit svůj vůz díky poruše motoru. Nad oválem zavlály žluté vlajky a schylovalo se k závěrečnému restartu dvě kola před cílem. K němu se do první řady postavili Enfinger a Gallagher. Enfingerovi se však povedl nejlépe a nedal dotahujícímu Gallagherovi ani Kennedymu šanci a dojel si pro své první vítězství kariéry v rámci Camping World Truck Series. Jezdec brázdící spíše ARCA Series tak dokázal, že mu dlouhé ovály vyhovují.
Výsledky závodu
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Enfinger | Chevrolet | 94 | 2 | 45 | 37 |
2 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 94 | 3 | 1 | 32 |
3 | Timothy Peters | Toyota | 94 | 6 | 14 | 31 |
4 | Rico Abreu | Toyota | 94 | 24 | 0 | 29 |
5 | Ben Kennedy | Chevrolet | 94 | 4 | 8 | 29 |
6 | Christopher Bell | Toyota | 94 | 14 | 0 | 27 |
7 | Johnny Sauter | Chevrolet | 94 | 5 | 0 | 26 |
8 | Ryan Truex | Toyota | 94 | 22 | 0 | 25 |
9 | Matt Tifft | Toyota | 94 | 12 | 3 | 25 |
10 | William Byron | Toyota | 94 | 8 | 0 | 23 |
11 | Daniel Hemric | Ford | 94 | 17 | 0 | 22 |
12 | Dylan Lupton | Chevrolet | 94 | 27 | 0 | 0 |
13 | Travis Kvapil | Chevrolet | 94 | 31 | 0 | 20 |
14 | Austin Self | Toyota | 94 | 23 | 1 | 20 |
15 | Ross Chastain | Chevrolet | 94 | 26 | 0 | 0 |
16 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 94 | 29 | 4 | 18 |
17 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 94 | 21 | 0 | 0 |
18 | Reed Sorenson | Chevrolet | 94 | 28 | 0 | 0 |
19 | Cameron Hayley | Toyota | 93 | 20 | 0 | 14 |
20 | Austin Cindric | Ford | 92 | 15 | 0 | 13 |
21 | Cody Ware | Chevrolet | 90 | 32 | 0 | 0 |
22 | Matt Crafton | Toyota | 88 | 13 | 0 | 11 |
23 | Chris Fontaine | Toyota | 64 | 18 | 0 | 10 |
24 | Ben Rhodes | Toyota | 59 | 25 | 0 | 9 |
25 | Brandon Brown | Chevrolet | 59 | 19 | 0 | 8 |
26 | Tyler Reddick | Ford | 59 | 16 | 16 | 8 |
27 | Korbin Forrister | Toyota | 59 | 10 | 0 | 6 |
28 | John Wes Townley | Chevrolet | 59 | 9 | 0 | 5 |
29 | Cole Custer | Chevrolet | 58 | 1 | 2 | 5 |
30 | Brandon Hightower | Chevrolet | 51 | 30 | 0 | 0 |
31 | Cody Coughlin | Toyota | 34 | 7 | 0 | 2 |
32 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 13 | 11 | 0 | 1 |
Fotografie: NASCARmedia