ARCA Menards Series 2/20, ARCA West 1/12 – Phoenix
V daleké Arizoně se odjel druhý závod ARCA Menards Series. Sice se ovál nachází v poušti, ale i sem se dostaly dešťové mraky a závod byl nakonec ukončen pětatřicet kol před cílem.
William Sawalich je považován za jednu z vycházejících hvězd NASCAR a dokonale to ukázal při svém letošním debutu v sérii. Loňský šampion ARCA East Series si zajistil pole position a celý závod sváděl souboj o vítězství. Největším soupeřem byl Gio Ruggiero a pak jezdci známí z vyšších pater šampionátů NASCAR jako Grant Enfinger či Connor Mosack.
Nad ovál ale čtyřicet kol před cílem zamířily dešťové mraky a po pěti kolech za zpomalovacím vozem nakonec přišlo i pár bouřkových blesků. Ty znamenají vždy pauzu třiceti minut a vedení série se rozhodlo závod předčasně ukončit. V tu chvíli byl ve vedení právě Sawalich a získal tím páté vítězství kariéry. Závod byl zároveň součástí ARCA West Series.
Premiéru v ARCA Menards Series si odbyla i devatenáctiletá Isabella Robusto. Ta se předvedla v únoru na World Series of Asphalt na New Smyrna Speedway kde získala hned čtyři Top 5 dojezdy. Ve Phoenixu usedla do vozu Venturini Motorsports a hned ve své první kvalifikaci získala šesté místo. Na stejném umístění nakonec dokončila i hlavní klání. O tři příčky níže skončila další závodnice Toni Breidinger. Na patnáctém místě dojela Amber Balcaen.
Další klání ARCA Menards Series se uskuteční 20. dubna na Talladega Superspeedway. Jezdci ze západní odnože ARCA West se představí 30. března na Irwindale Speedway.
Poozice | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
---|---|---|---|
1 | William Sawalich* | 115 | — |
2 | Gio Ruggiero* | 115 | 0.781 |
3 | Grant Enfinger | 115 | 1.276 |
4 | Connor Mosack* | 115 | 2.075 |
5 | Sean Hingorani* | 115 | 2.894 |
6 | Isabella Robusto* | 115 | 3.729 |
7 | Jack Wood | 115 | 4.209 |
8 | Andres Perez | 115 | 5.057 |
9 | Toni Breidinger | 115 | 5.658 |
10 | Lavar Scott* | 115 | 6.295 |
11 | Tyler Rief | 115 | 7.357 |
12 | Kris Wright | 115 | 8.237 |
13 | Greg Van Alst | 115 | 9.067 |
14 | Tanner Reif | 115 | 10.097 |
15 | Amber Balcaen | 115 | 10.971 |
16 | Christian Rose | 115 | 14.546 |
17 | Trevor Huddleston | 115 | 14.547 |
18 | Kyle Keller | 115 | 20.28 |
19 | Todd Souza | 114 | 1 Lap |
20 | Eric Jonhson Jr.* | 114 | 1 Lap |
21 | Marco Andretti* | 114 | 1 Lap |
22 | Robbie Kennealy* | 114 | 1 Lap |
23 | Takuma Koga* | 114 | 1 Lap |
24 | Issac Johnson* | 113 | 2 Laps |
25 | Caleb Costner* | 112 | 3 Laps |
26 | Nick Joanides | 112 | 3 Laps |
27 | Andy Jankowiak | 111 | 4 Laps |
28 | Ryan Roulette* | 105 | 10 Laps |
29 | Michael Maples* | 105 | 10 Laps |
30 | Alex Clubb | 62 | 53 Laps |
31 | Jake Bollman* | 58 | 57 Laps |
32 | David Smith | 54 | 61 Laps |
33 | John Borneman III | 52 | 63 Laps |
34 | John Aramendia* | 34 | 81 Laps |
35 | Joe Farre* | 32 | 83 Laps |
36 | Bobby Hillils Jr. | 24 | 91 Laps |
37 | Brayton Laster* | 17 | 98 Laps |
38 | Brad Perez | 14 | 101 Laps |
39 | Cody Kiemele* | 0 | 115 Laps |
40 | Danica Dart* | 0 | 115 Laps |
Fotografie: arcaracing.com