ARCA Menards Series 1/20 – Daytona

Úvodné preteky ARCA Menards Series na Daytona International Speedway ponúkli viacero incidentov, ktoré preriedili pole jazdcov. Pre svoju prvú výhru v druhom ARCA štarte si prišiel Brenden Queen.
Keďže štvrtkový tréning bol pre dážď zrušený, rozhodlo sa vedenie ARCA nahradiť ho namiesto piatkovej kvalifikácie a o miestach na štarte rozhodli vlaňajšie owner points. Z pole position tak štartoval William Sawalich. Už v 4. kole prišli prvé veľké problémy, v Big One bolo zapojených pätnásť áut, vrátanie Hélia Castronevesa a na krátky moment dokonca zaviali aj červené vlajky. V prvej polovici pretekov sme mali možnosť vidieť ďalšie tri incidenty. Po tom v 19. kole musel byť dokonca Craig Bracken po jeho tvrdom náraze transportovaný do miestneho zdravotníckeho zariadenia.
V druhej časti sa už reálne začalo bojovať o víťazstvo. Brenden Queen sa ujal vedenia vďaka draftingu so svojím tímovým kolegom z Pinnacle Racing Group Heliom Castronevesom a dokázal za sebou udržať Williama Sawalicha. Castroneves, ktorý bol počas pretekov vo viacerých incidentoch na trati, skončil piaty a nehode sa nevyhol ani po šachovnicovej vlajke. Na cieľovej rovinke do neho vrazil Moyer. O tom, aká „divočina“ to bola vypovedá fakt, že iba 13 jazdcov končilo v lead lape a viac ako polovica štartového poľa bola zapojená do incidentu na trati.
Ďalšie preteky ARCA Menards Series nás čakajú 7. marca na Phoenix Raceway.
VÝSLEDKY
Pozícia | # | Jazdec | Odjazdené kolá | Rozdiel |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Brenden Queen * | 80 | – |
2 | 18 | William Sawalich | 80 | 0.094 |
3 | 97 | Jason Kitzmiller | 80 | 0.209 |
4 | 6 | Lavar Scott | 80 | 0.289 |
5 | 82 | Helio Castroneves * | 80 | 0.384 |
6 | 76 | Kole Raz * | 80 | 0.399 |
7 | 88 | A.J. Moyer | 80 | 0.488 |
8 | 73 | Andy Jankowiak | 80 | 0.578 |
9 | 67 | Ryan Roulette | 80 | 0.707 |
10 | 6 | Bryce Haugeberg | 80 | 0.764 |
11 | 57 | Hunter Deshautelle | 80 | 15.22 |
12 | 9 | Jason White | 80 | 36.222 |
13 | 10 | Ed Pompa | 80 | 39.63 |
14 | 48 | Jeff Scofield | 77 | 3 kolá |
15 | 25 | Jake Finch | 75 | 5 kôl |
16 | 3 | Alex Clubb | 74 | 6 kôl |
17 | 27 | Tim Richmond | 64 | 16 kôl |
18 | 20 | Lawless Alan * | 52 | 28 kôl |
19 | 31 | Tim Viens | 51 | 29 kôl |
20 | 75 | Bryan Dauzat | 50 | 30 kôl |
21 | 55 | Isabella Robusto * | 48 | 32 kôl |
22 | 77 | Corey Day * | 45 | 35 kôl |
23 | 68 | Scott Melton | 40 | 40 kôl |
24 | 0 | Brayton Laster * | 24 | 56 kôl |
25 | 12 | Takuma Koga * | 18 | 62 kôl |
26 | 86 | Becca Monopoli * | 18 | 62 kôl |
27 | 2 | Craig Bracken * | 18 | 62 kôl |
28 | 69 | Nolan Wilson | 18 | 62 kôl |
29 | 70 | Amber Balcaen | 17 | 63 kôl |
30 | 30 | Garrett Mitchell * | 17 | 63 kôl |
31 | 99 | Michael Maples | 13 | 67 kôl |
32 | 29 | Kyle Steckly * | 11 | 69 kôl |
33 | 4 | Dale Quarterley | 6 | 74 kôl |
34 | 11 | Cody Dennison | 4 | 76 kôl |
35 | 3 | Willie Mullins | 4 | 76 kôl |
36 | 8 | Sean Corr | 4 | 76 kôl |
37 | 46 | Thad Moffitt | 3 | 77 kôl |
38 | 93 | Caleb Costner | 3 | 77 kôl |
39 | 23 | Katherine Legge * | 3 | 77 kôl |
40 | 7 | Eric Caudell | 3 | 77 kôl |
POSLEDNÉ KOLO
🏁80/80
Brenden Queen vyhral preteky ARCA Menards Series v Daytone pic.twitter.com/Y31FyS8tZz
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) February 15, 2025
fotografie: arcaracing.com